305 系列 複流式 (內管迴轉)
產品條件
流體 | 蒸氣 |
使用溫度 | 280 ℃ |
最高壓力 | 10 kg/cm² |
最高轉速 | 300 rpm |
型號說明
305DQS - 2.1 / 2" | |
3.5DFS - 3" | |
S = | 蒸氣 |
D = | 複流式 |
Q = | 旋轉軸法蘭式,出入口牙式 |
F = | 法蘭式旋轉軸及出入口 |
流體 | 蒸氣 |
使用溫度 | 280 ℃ |
最高壓力 | 10 kg/cm² |
最高轉速 | 300 rpm |
305DQS - 2.1 / 2" | |
3.5DFS - 3" | |
S = | 蒸氣 |
D = | 複流式 |
Q = | 旋轉軸法蘭式,出入口牙式 |
F = | 法蘭式旋轉軸及出入口 |